Jeżeli chcesz być informowany o nowościach i promocjach zostaw nam adres e-mail.
typ | opis | wydajność maks. [l/min] Q | wysokość podnoszenia maks. [m] h | moc silnika [W] | średnica króćców ssan./tłocz. | maks. głębokość ssania [m] | waga pompy [kg] | maks. Średnica zanieczyszczeń | króciec tłoczny/wąż | napięcie zasilania | dopuszczalne temperatura medium | zdjęcie | wykres |
MH 1300 | 100 | 55 | 1450 | 1"/1" | 8 | 230V | |||||||
65 KDFU | 540 | 22 | 1500 | 5 | 50MM | 400v | |||||||
65 KDFU | 540 | 22 | 1500 | 27 | 5 mm | 50 mm | 400V | 40 | |||||
65 KDFU | 540 | 22 | 1500 | 27 | 5 mm | 50 mm | 400V | 40 | |||||
fdh | |||||||||||||
MH 1100 | 100 | 50 | 1100 | 1"/1" | 8 | 230V | 35 | ||||||
yik | zobacz | ||||||||||||
ghcjc | zobacz | ||||||||||||
pistolet | |||||||||||||
fgjhfg | 123 | 321 | |||||||||||
LCA 2 | |||||||||||||
WQ 10-10-0,75 | |||||||||||||
WQ 6-25-1,1 | |||||||||||||
wq gfdsg | |||||||||||||
CLA II |
OMNIGENA
Święcice, ul. Pozytywki 7
05-860 Płochocin
SPRZEDAÅ»
TEL: (0-22) 722 22 22
FAX: (0-22) 722 22 23
sprzedaz@omnigena.pl
SERWIS
TEL: (0-22) 722-49-77
FAX: (0-22) 721-31-31